2024 Flotilla Hours
The flotilla performed various missions and activities for the Coast Guard in 2024. Below is a summary of those hours.
| Mission | Hours | Instances |
|---|---|---|
| 99E: OTHER ADMIN/LOG SUPT | 179 | 31 |
| 99D: TRAINING SUPPORT | 227.5 | 54 |
| 99B: RBS SUPPORT | 84 | 19 |
| 99A: LEADERSHIP ACTIVITIES | 1199.5 | 46 |
| 97A: AUXILIARY CHAPLAIN SUPPORT | 555.5 | 30 |
| 91H: PADDLECRAFT INSPECTION | 4 | 4 |
| 91B: FACILITY INSPECTION | 2 | 2 |
| 91A: VESSEL SAFETY CHECK | 100 | 37 |
| 34: ATON PROGRAM TRAINING | 5 | 6 |
| 32: BRIDGE NAV SYSTEMS | 3.5 | 1 |
| 31: PRIVATE NAV SYSTEMS | 18 | 9 |
| 22A: OPS TRAINING (QUALS) | 20.5 | 24 |
| 20B: RADIO WATCHSTANDER | 104 | 6 |
| 14B: BOATING SKILLS & SEAMANSHIP | 2 | 1 |
| 14A: BOAT AMERICA | 25 | 63 |
| 11: RBS VISITOR MISSIONS | 71 | 21 |
| 10J: COMREL | 2.5 | 3 |
| 06B: OTHER, MEMBER TRAINING | 25.35 | 5 |
| 06A: OPERATIONAL TRAINING | 34.25 | 11 |
| 03: NAV SYSTEMS PATROL | 3.5 | 8 |
| 02: REGATTA SAFETY ZONE SPRT | 6 | 3 |
| 01D: NON SAR STANDBY | 14.15 | 72 |
| 01A: MARITIME OBSERVATION | 4.85 | 1 |
| Total | 2691.1 | 457 |
